Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вошла в топ-30 рейтинга WTA.

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 33-го на 29-е место в обновленном рейтинге WTA.

На турнире в Вашингтоне теннисистка дошла до второго круга, где уступила американке Аманде Анисимовой.

Другая россиянка Екатерина Александрова поднялась с 29-го на 28-е место в рейтинге WTA. Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова опустились на две строчки и теперь занимают 41-е и 44-е места, соответственно. Камилла Рахимова, поднявшись на 12 позиций, вернулась в топ-100 — 93-е место.

Испанка Паула Бадоса, которая ранее была 62-й, теперь занимает 40-е место.

Рейтинг WTA от 5 августа 2024 года:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11005

2 (2). Коко Гауфф (США) — 7703

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7256

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376

5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5373

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4515

7 (7). Циньвэнь Чжэн (Китай) — 4025

8 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3621

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3283

17 (17). Анна Калинская (Россия) — 2550

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 1968

24 (24). Диана Шнайдер (Россия) — 1930

28 (29). Екатерина Александрова (Россия) — 1813

29 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1776

40 (62). Паула Бадоса (Испания) — 1440

41 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428

44 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1295

68 (69). Анна Блинкова (Россия) — 910

93 (105). Камилла Рахимова (Россия) — 776

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *